产业中心

 
蓬莱蔚阳水泥有限公司
产品种类
1、硅酸盐水泥:P.1.52.5R、P.Ⅱ42.5R
适用范围:应用于地上、地下高强度的混凝土工程及抗冻、抗渗、耐磨性要求的混凝土工程。其凝结硬化快、耐冻性好,更适用于要求凝结快、早期强度高及受循环冻融的工程。
2、普通硅酸盐水泥:P.O42.5R、P.O42.5
适用范围:除适用于上述范围外,还可适用于大体积混凝土工程。
3、复合硅酸盐水泥:P.C32.5R、P.C32.5
适用范围:一般工业、民用建筑及房地产、水利工程,尤其适用于大体积混凝土。

复合硅酸盐水泥 P.C32.5R P.C32.5
项目  单位 国家标准 内控标准 国家标准 内控标准
氧化镁 ≤6.0 ≤4.0 ≤6.0 ≤4.0
三氧化硫 ≤3.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤3.0
细度(筛余) ≤10.0 ≤3.0 ≤10.0 ≤3.0
氯离子 ≤0.06 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.05
凝结时间 初凝 H:MIN ≥0:45 ≥2:30 ≥0:45 ≥2:00
终凝 H:MIN ≤10:00 ≤5:00 ≤10:00 ≤5:00
安定性 试饼法   合格    合格 合格  合格
雷式夹法 MM ≤5.0 ≤4.0 ≤5.0 ≤4.0
强度 抗折  3天 MPA ≥5.0 ≥4.5 ≥2.5 ≥5.0
 28天 MPA ≥5.5 ≥6.0 ≥5.5 ≥6.0
抗压 3天 MPA ≥15.0 ≥18.0 ≥10.0 ≥13.0
28天 MPA ≥32.5 ≥38.0 ≥32.5 ≥38.0

普通硅酸盐水泥 P.O42.5R P.O42.5
项目 单位  国家标准  内控标准   国家标准  内控标准
氧化镁 ≤5.0 ≤4.0 ≤5.0 ≤4.0
三氧化硫 ≤3.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤3.0
细度(筛余) ≤10.0 ≤3.0 ≤10.0 ≤3.0
烧失量 ≤5.0 ≤4.0 ≤5.0 ≤4.0
氯离子 ≤10.0 ≤3.0 ≤10.0 ≤3.0
凝结时间 初凝 H:MIN ≥0:45 ≥1:30 ≥0:45 ≥1:30
终凝 H:MIN ≤10:00 ≤3:30 ≤10:00 ≤3:30
安定性 试饼法   合格    合格 合格 合格 
雷式夹法 MM ≤5.0 ≤4.0 ≤5.0 ≤4.0
强度 抗折    3天 MPA ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0
  28天 MPA ≥6.5 ≥7.0 ≥6.5 ≥7.0
抗压   3天 MPA ≥22.0 ≥25.0 ≥17.0 ≥21.0
  28天 MPA ≥42.5 ≥48.0 ≥42.5 ≥48.0

硅酸盐水泥 P.Ⅰ52.5R P.Ⅰ52.5
项目 单位 国家标准 内控标准 国家标准 内控标准
烧失量 ≤3.0 ≤2.5 ≤3.0 ≤2.5
氧化镁 ≤5.0 ≤4.0 ≤5.0 ≤4.0
三氧化硫 ≤3.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤3.0
细度(筛余) ≤10.0 ≤3.0 ≤10.0 ≤3.0
不溶物 ≤0.75 ≤0.70 ≤0.75 ≤0.70
比表面积 M2/KG ≥300 ≥400 ≥300 ≥400
凝结时间 初凝 H:MIN ≥0:45 ≥1:00 ≥0:45 ≥1:00
终凝 H:MIN ≤6:30 ≤2:30 ≤6:30 ≤2:30
安定性 试饼法   合格 合格 合格 合格
雷式夹法 MM ≤5.0 ≤4.0 ≤5.0 ≤4.0
强度 抗折 3 天 MPA ≥5.0 ≥5.5 ≥5.0 ≥5.0
28天 MPA ≥7.0 ≥8.0 ≥7.0 ≥8.0
抗压 3天 MPA ≥27.0 ≥30.0 ≥23.0 ≥28.0
28天 MPA ≥52.5 ≥58.0 ≥52.5 ≥58.0

  

  

   企业邮局登录 | 技术支持:WEB建站星 | 蓬莱之窗制作与维护  
   © 2009 山东蔚阳集团股份有限公司 版权所有 鲁ICP备09104711号